Hyundai Tucson 2020
покупке
авто в кредит
скидка
авто в кредит
Подарки от автосалона

Зимняя резина в подарок

Проезд до Москвы за счет
автосалона

Льготный кредит,
ставка от 4.5%

Hyundai Tucson 2020 комплектации и цены
Выберите интересующие вас комплектации
Галерея
- Экстерьер
- Интерьер
Экспресс автокредит от 4.9%
Узнайте решение банков за 5 минут
Нажимая кнопку “Отправить”, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами обработки персональных данныхТаблица сравнения
Сравнение комплектаций Hyundai Tucson 2020
Характеристики Hyundai Tucson 2020
Габариты
Комплектации | Габариты кузова (Д x Ш x В), мм |
---|---|
2.0 MT 2WD Primary | 4480 x 1850 x 1655 |
2.0 MT 4WD Family | 4480 x 1850 x 1655 |
2.0 AT 2WD Primary | 4480 x 1850 x 1655 |
2.0 AT 2WD Way | 4480 x 1850 x 1655 |
2.0 AT 2WD Family | 4480 x 1850 x 1655 |
2.0 AT 2WD Black&Brown | 4480 x 1850 x 1655 |
2.0 AT 4WD Way | 4480 x 1850 x 1655 |
2.0 AT 4WD Family | 4480 x 1850 x 1655 |
2.0 AT 2WD Lifestyle | 4480 x 1850 x 1655 |
2.0 AT 4WD Black&Brown | 4480 x 1850 x 1655 |
2.0 AT 4WD Lifestyle | 4480 x 1850 x 1655 |
2.0 AT 4WD Dynamic | 4480 x 1850 x 1655 |
2.4 AT 4WD Way | 4480 x 1850 x 1655 |
2.4 AT 4WD Black&Brown | 4480 x 1850 x 1655 |
2.4 AT 4WD Lifestyle | 4480 x 1850 x 1655 |
2.4 AT 4WD Dynamic | 4480 x 1850 x 1655 |
2.4 AT 4WD High-Tech plus | 4480 x 1850 x 1655 |
2.0 CRDi AT 4WD Family | 4480 x 1850 x 1655 |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle | 4480 x 1850 x 1655 |
2.0 CRDi AT 4WD Dynamic | 4480 x 1850 x 1655 |
2.0 CRDi AT 4WD N Line Dynamic | 4480 x 1850 x 1655 |
2.0 CRDi AT 4WD High-Tech plus | 4480 x 1850 x 1655 |
2.0 CRDi AT 4WD N Line High-Tech | 4480 x 1850 x 1655 |
Комплектации | Объем, л |
---|---|
2.0 MT 2WD Primary | 488 (1478) |
2.0 MT 4WD Family | 488 (1478) |
2.0 AT 2WD Primary | 488 (1478) |
2.0 AT 2WD Way | 488 (1478) |
2.0 AT 2WD Family | 488 (1478) |
2.0 AT 2WD Black&Brown | 488 (1478) |
2.0 AT 4WD Way | 488 (1478) |
2.0 AT 4WD Family | 488 (1478) |
2.0 AT 2WD Lifestyle | 488 (1478) |
2.0 AT 4WD Black&Brown | 488 (1478) |
2.0 AT 4WD Lifestyle | 488 (1478) |
2.0 AT 4WD Dynamic | 488 (1478) |
2.4 AT 4WD Way | 488 (1478) |
2.4 AT 4WD Black&Brown | 488 (1478) |
2.4 AT 4WD Lifestyle | 488 (1478) |
2.4 AT 4WD Dynamic | 488 (1478) |
2.4 AT 4WD High-Tech plus | 488 (1478) |
2.0 CRDi AT 4WD Family | 488 (1478) |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle | 488 (1478) |
2.0 CRDi AT 4WD Dynamic | 488 (1478) |
2.0 CRDi AT 4WD N Line Dynamic | 488 (1478) |
2.0 CRDi AT 4WD High-Tech plus | 488 (1478) |
2.0 CRDi AT 4WD N Line High-Tech | 488 (1478) |
Габариты
Комплектации | Объем |
---|---|
2.0 MT 2WD Primary | 62 |
2.0 MT 4WD Family | 62 |
2.0 AT 2WD Primary | 62 |
2.0 AT 2WD Way | 62 |
2.0 AT 2WD Family | 62 |
2.0 AT 2WD Black&Brown | 62 |
2.0 AT 4WD Way | 62 |
2.0 AT 4WD Family | 62 |
2.0 AT 2WD Lifestyle | 62 |
2.0 AT 4WD Black&Brown | 62 |
2.0 AT 4WD Lifestyle | 62 |
2.0 AT 4WD Dynamic | 62 |
2.4 AT 4WD Way | 62 |
2.4 AT 4WD Black&Brown | 62 |
2.4 AT 4WD Lifestyle | 62 |
2.4 AT 4WD Dynamic | 62 |
2.4 AT 4WD High-Tech plus | 62 |
2.0 CRDi AT 4WD Family | 62 |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle | 62 |
2.0 CRDi AT 4WD Dynamic | 62 |
2.0 CRDi AT 4WD N Line Dynamic | 62 |
2.0 CRDi AT 4WD High-Tech plus | 62 |
2.0 CRDi AT 4WD N Line High-Tech | 62 |
Комплектации | л/100 км |
---|---|
2.0 MT 2WD Primary | 10.7 |
2.0 MT 4WD Family | 10.9 |
2.0 AT 2WD Primary | 10.9 |
2.0 AT 2WD Way | 10.9 |
2.0 AT 2WD Family | 10.9 |
2.0 AT 2WD Black&Brown | 10.9 |
2.0 AT 4WD Way | 11.2 |
2.0 AT 4WD Family | 11.2 |
2.0 AT 2WD Lifestyle | 10.9 |
2.0 AT 4WD Black&Brown | 11.2 |
2.0 AT 4WD Lifestyle | 11.2 |
2.0 AT 4WD Dynamic | 11.8 |
2.4 AT 4WD Way | 12 |
2.4 AT 4WD Black&Brown | 12 |
2.4 AT 4WD Lifestyle | 12 |
2.4 AT 4WD Dynamic | 12 |
2.4 AT 4WD High-Tech plus | 12 |
2.0 CRDi AT 4WD Family | 8 |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle | 8 |
2.0 CRDi AT 4WD Dynamic | 8 |
2.0 CRDi AT 4WD N Line Dynamic | 8.9 |
2.0 CRDi AT 4WD High-Tech plus | 8 |
2.0 CRDi AT 4WD N Line High-Tech | 8.9 |
Комплектации | л/100 км |
---|---|
2.0 MT 2WD Primary | 7,9 |
2.0 MT 4WD Family | 8,2 |
2.0 AT 2WD Primary | 7,9 |
2.0 AT 2WD Way | 7,9 |
2.0 AT 2WD Family | 7,9 |
2.0 AT 2WD Black&Brown | 7,9 |
2.0 AT 4WD Way | 8,3 |
2.0 AT 4WD Family | 8,3 |
2.0 AT 2WD Lifestyle | 7,9 |
2.0 AT 4WD Black&Brown | 8,3 |
2.0 AT 4WD Lifestyle | 8,3 |
2.0 AT 4WD Dynamic | 8,4 |
2.4 AT 4WD Way | 8,6 |
2.4 AT 4WD Black&Brown | 8,6 |
2.4 AT 4WD Lifestyle | 8,6 |
2.4 AT 4WD Dynamic | 8,6 |
2.4 AT 4WD High-Tech plus | 8,6 |
2.0 CRDi AT 4WD Family | 6,4 |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle | 6,4 |
2.0 CRDi AT 4WD Dynamic | 6,4 |
2.0 CRDi AT 4WD N Line Dynamic | 6,8 |
2.0 CRDi AT 4WD High-Tech plus | 6,4 |
2.0 CRDi AT 4WD N Line High-Tech | 6,8 |
Комплектации | л/100 км |
---|---|
2.0 MT 2WD Primary | 6.3 |
2.0 MT 4WD Family | 6.6 |
2.0 AT 2WD Primary | 6.1 |
2.0 AT 2WD Way | 6.1 |
2.0 AT 2WD Family | 6.1 |
2.0 AT 4WD Way | 6.7 |
2.0 AT 4WD Family | 6.7 |
2.0 AT 2WD Lifestyle | 6.1 |
2.0 AT 4WD Lifestyle | 6.7 |
2.0 AT 4WD Dynamic | 6.2 |
2.4 AT 4WD Way | 6.6 |
2.4 AT 4WD Lifestyle | 6.6 |
2.4 AT 4WD Dynamic | 6.6 |
2.4 AT 4WD High-Tech plus | 6.6 |
2.0 CRDi AT 4WD Family | 5.4 |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle | 5.4 |
2.0 CRDi AT 4WD Dynamic | 5.4 |
2.0 CRDi AT 4WD N Line Dynamic | 5.5 |
2.0 CRDi AT 4WD High-Tech plus | 5.4 |
2.0 CRDi AT 4WD N Line High-Tech | 5.5 |
Страна производитель
Комплектации | Страна |
---|---|
2.0 MT 2WD Primary | Чехия |
2.0 MT 4WD Family | Чехия |
2.0 AT 2WD Primary | Чехия |
2.0 AT 2WD Way | Чехия |
2.0 AT 2WD Family | Чехия |
2.0 AT 2WD Black&Brown | Россия |
2.0 AT 4WD Way | Чехия |
2.0 AT 4WD Family | Чехия |
2.0 AT 2WD Lifestyle | Чехия |
2.0 AT 4WD Black&Brown | Россия |
2.0 AT 4WD Lifestyle | Чехия |
2.0 AT 4WD Dynamic | Чехия |
2.4 AT 4WD Way | Чехия |
2.4 AT 4WD Black&Brown | Россия |
2.4 AT 4WD Lifestyle | Чехия |
2.4 AT 4WD Dynamic | Чехия |
2.4 AT 4WD High-Tech plus | Чехия |
2.0 CRDi AT 4WD Family | Чехия |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle | Чехия |
2.0 CRDi AT 4WD Dynamic | Чехия |
2.0 CRDi AT 4WD N Line Dynamic | Чехия |
2.0 CRDi AT 4WD High-Tech plus | Чехия |
2.0 CRDi AT 4WD N Line High-Tech | Чехия |
Ходовая часть
Комплектации | Высота клиренса |
---|---|
2.0 MT 2WD Primary | 182 |
2.0 MT 4WD Family | 182 |
2.0 AT 2WD Primary | 182 |
2.0 AT 2WD Way | 182 |
2.0 AT 2WD Family | 182 |
2.0 AT 2WD Black&Brown | 182 |
2.0 AT 4WD Way | 182 |
2.0 AT 4WD Family | 182 |
2.0 AT 2WD Lifestyle | 182 |
2.0 AT 4WD Black&Brown | 182 |
2.0 AT 4WD Lifestyle | 182 |
2.0 AT 4WD Dynamic | 182 |
2.4 AT 4WD Way | 182 |
2.4 AT 4WD Black&Brown | 182 |
2.4 AT 4WD Lifestyle | 182 |
2.4 AT 4WD Dynamic | 182 |
2.4 AT 4WD High-Tech plus | 182 |
2.0 CRDi AT 4WD Family | 182 |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle | 182 |
2.0 CRDi AT 4WD Dynamic | 182 |
2.0 CRDi AT 4WD N Line Dynamic | 182 |
2.0 CRDi AT 4WD High-Tech plus | 182 |
2.0 CRDi AT 4WD N Line High-Tech | 182 |
Двигатель
Комплектации | Тип топлива |
---|---|
2.0 MT 2WD Primary | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 MT 4WD Family | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 AT 2WD Primary | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 AT 2WD Way | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 AT 2WD Family | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 AT 2WD Black&Brown | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 AT 4WD Way | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 AT 4WD Family | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 AT 2WD Lifestyle | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 AT 4WD Black&Brown | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 AT 4WD Lifestyle | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 AT 4WD Dynamic | Рядный, 4-цилиндровый |
2.4 AT 4WD Way | Рядный, 4-цилиндровый |
2.4 AT 4WD Black&Brown | Рядный, 4-цилиндровый |
2.4 AT 4WD Lifestyle | Рядный, 4-цилиндровый |
2.4 AT 4WD Dynamic | Рядный, 4-цилиндровый |
2.4 AT 4WD High-Tech plus | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 CRDi AT 4WD Family | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 CRDi AT 4WD Dynamic | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 CRDi AT 4WD N Line Dynamic | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 CRDi AT 4WD High-Tech plus | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 CRDi AT 4WD N Line High-Tech | Рядный, 4-цилиндровый |
Комплектации | Скорость, км/ч |
---|---|
2.0 MT 2WD Primary | 186 |
2.0 MT 4WD Family | 184 |
2.0 AT 2WD Primary | 181 |
2.0 AT 2WD Way | 181 |
2.0 AT 2WD Family | 181 |
2.0 AT 2WD Black&Brown | 181 |
2.0 AT 4WD Way | 180 |
2.0 AT 4WD Family | 180 |
2.0 AT 2WD Lifestyle | 181 |
2.0 AT 4WD Black&Brown | 180 |
2.0 AT 4WD Lifestyle | 180 |
2.0 AT 4WD Dynamic | 180 |
2.4 AT 4WD Way | 185 |
2.4 AT 4WD Black&Brown | 185 |
2.4 AT 4WD Lifestyle | 185 |
2.4 AT 4WD Dynamic | 185 |
2.4 AT 4WD High-Tech plus | 185 |
2.0 CRDi AT 4WD Family | 201 |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle | 201 |
2.0 CRDi AT 4WD Dynamic | 201 |
2.0 CRDi AT 4WD N Line Dynamic | 201 |
2.0 CRDi AT 4WD High-Tech plus | 201 |
2.0 CRDi AT 4WD N Line High-Tech | 201 |
Только по-вашему
Создайте свой идеальный автомобиль из большого набора опций конфигуратора автомобилей.
Открыть КонфигураторВыгодный Trade-In
Гарантия самой высокой цены на рынке
- - 300 000 ₽
- Дополнительная скидка по программе Trade-in на новый авто
- до 95%
- Оценка автомобиля
от рыночной стоимости
Отзывы
Мнения и обзоры клиентов о Hyundai Tucson 2020

"Спасибо большое автосалону ABC AUTO!"

"Спасибо автосалону, замечательный персонал!"

"Спасибо за хорошее отношение к клиентам, за честность, искренность, лояльность!"

"Приобрел машину в ABC AUTO, очень хороший персонал!"

"Приобрела обалденный автомобиль в салоне ABC AUTO!"

"Салон очень хороший, сотрудники работают качественно, быстро!"

"Спасибо большое салону ABC AUTO, за подробную информацию об автомобиле, за замечательный подход..!"

"Хочется выразить большую благодарность АВС AUTO!"
Тест-драйв
Попробуйте Tucson 2020

Автомобили по той же цене
Автомобили в кузове Кроссовер
Другие автомобили Hyundai
Нажимая кнопку “Заказать”, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами обработки персональных данных
Нажимая кнопку “Заказать автомобиль”, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами обработки персональных данных
Дополнительная скидка дилера - 50 000 Ѕ.
Нажимая кнопку “Оставить заявку”, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами обработки персональных данных
с выбранными опциями
при покупке авто в кредит

для оформления
только гражданам РФ