Hyundai Tucson New
покупке
авто в кредит
скидка
авто в кредит
Подарки от автосалона

Зимняя резина в подарок

Проезд до Москвы за счет
автосалона

Льготный кредит,
ставка от 4.5%

Hyundai Tucson New комплектации и цены
Выберите интересующие вас комплектации
Галерея
- Экстерьер
- Интерьер
Преимущества Hyundai Tucson New
Гармония будущих впечатлений
Оцените динамичный брутальный экстерьер нового Hyundai Tucson. Его выверенные линии и гармоничные пропорции в сочетании со сложными кузовными деталями образуют цельный эффектный образ современного компактного кроссовера. Взгляните на увеличенную колесную базу и новый кузов с более крупными габаритами по длине и ширине. Массивность и маскулинность черт с резкими рельефами боковых выштамповок уравновешиваются мягкими плавными линиями и формами капота и крыши.
Изучите детали, обеспечивающие прорывной дизайн:
- четырехъярусные ходовые огни, внедренные в решетку радиатора сложной шестиугольной формы;
- четко выраженные грани колесных арок со стильными накладками более темного цвета;
- полностью закрытые дверями пороги;
- задняя оптика с горизонтальной светодиодной полосой посередине;
- раздвоенная выхлопная труба;
- оригинальная форма легкосплавных дисков 17-19 дюймов в зависимости от комплектации.
Выберите свой цвет покрытия из широкой цветовой палитры и приготовьтесь быть в центре внимания.
Премиальный уровень возможностей
Загляните в салон и окунитесь в атмосферу защиты и комфорта, которую вы обязательно почувствуете с первых минут. Ощутите поразительную тишину и большой запас свободного места даже на заднем ряду сидений, прикоснитесь к тактильно и визуально приятным качественным материалам отделки – это откроет для вас неожиданные грани впечатлений от пользования современным автомобилем.
Новый уровень комфорта создает высокотехнологичное оснащение и масса опций, которые многие автомобилисты сегодня считают базовыми. В их числе:
- аудиосистема с превосходным звучанием;
- подогреваемые складывающиеся дверные зеркала;
- система двух- или трехзонного климат-контроля;
- панорамный люк в крыше;
- возможность дистанционного управления через приложение;
- круиз-контроль, LED-оптика, камера заднего вида, датчики парковки и другие электронные ассистенты.
Выберите свою комплектацию, закажите тест-драйв этого высокотехнологичного комфортного автомобиля с ярким футуристичным дизайном и почувствуйте дыхание будущего у себя за спиной.
Экспресс автокредит от 4.9%
Узнайте решение банков за 5 минут
Нажимая кнопку “Отправить”, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами обработки персональных данныхТаблица сравнения
Сравнение комплектаций Hyundai Tucson New
Характеристики Hyundai Tucson New
Габариты
Комплектации | Габариты кузова (Д x Ш x В), мм |
---|---|
2.0 MT 2WD Classic | 4630 x 1865 x 1665 |
2.0 MT 4WD Family | 4630 x 1865 x 1665 |
2.0 AT 2WD Classic | 4630 x 1865 x 1665 |
2.0 AT 2WD Family | 4630 x 1865 x 1665 |
2.0 AT 4WD Family | 4630 x 1865 x 1665 |
2.0 AT 2WD Lifestyle | 4630 x 1865 x 1665 |
2.0 AT 4WD Lifestyle | 4630 x 1865 x 1665 |
2.0 AT 4WD Prestige | 4630 x 1865 x 1665 |
2.5 GDI AT 4WD Family | 4630 x 1865 x 1665 |
2.5 GDI AT 4WD Lifestyle | 4630 x 1865 x 1665 |
2.5 GDI AT 4WD Prestige | 4630 x 1865 x 1665 |
2.5 GDI AT 4WD Visioner | 4630 x 1865 x 1665 |
2.0 CRDi AT 4WD Family Plus | 4630 x 1865 x 1665 |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle | 4630 x 1865 x 1665 |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle Plus | 4630 x 1865 x 1665 |
2.0 CRDi AT 4WD Prestige | 4630 x 1865 x 1665 |
2.0 CRDi AT 4WD Visioner | 4630 x 1865 x 1665 |
Комплектации | Объем, л |
---|---|
2.0 MT 2WD Classic | 539 (1903) |
2.0 MT 4WD Family | 539 (1903) |
2.0 AT 2WD Classic | 539 (1903) |
2.0 AT 2WD Family | 539 (1903) |
2.0 AT 4WD Family | 539 (1903) |
2.0 AT 2WD Lifestyle | 539 (1903) |
2.0 AT 4WD Lifestyle | 539 (1903) |
2.0 AT 4WD Prestige | 539 (1903) |
2.5 GDI AT 4WD Family | 539 (1903) |
2.5 GDI AT 4WD Lifestyle | 539 (1903) |
2.5 GDI AT 4WD Prestige | 539 (1903) |
2.5 GDI AT 4WD Visioner | 539 (1903) |
2.0 CRDi AT 4WD Family Plus | 539 (1903) |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle | 539 (1903) |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle Plus | 539 (1903) |
2.0 CRDi AT 4WD Prestige | 539 (1903) |
2.0 CRDi AT 4WD Visioner | 539 (1903) |
Габариты
Комплектации | Объем |
---|---|
2.0 MT 2WD Classic | 54 |
2.0 MT 4WD Family | 54 |
2.0 AT 2WD Classic | 54 |
2.0 AT 2WD Family | 54 |
2.0 AT 4WD Family | 54 |
2.0 AT 2WD Lifestyle | 54 |
2.0 AT 4WD Lifestyle | 54 |
2.0 AT 4WD Prestige | 54 |
2.5 GDI AT 4WD Family | 54 |
2.5 GDI AT 4WD Lifestyle | 54 |
2.5 GDI AT 4WD Prestige | 54 |
2.5 GDI AT 4WD Visioner | 54 |
2.0 CRDi AT 4WD Family Plus | 54 |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle | 54 |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle Plus | 54 |
2.0 CRDi AT 4WD Prestige | 54 |
2.0 CRDi AT 4WD Visioner | 54 |
Комплектации | л/100 км |
---|---|
2.0 MT 2WD Classic | 9.9 |
2.0 MT 4WD Family | 9.9 |
2.0 AT 2WD Classic | 11 |
2.0 AT 2WD Family | 11 |
2.0 AT 4WD Family | 11 |
2.0 AT 2WD Lifestyle | 11 |
2.0 AT 4WD Lifestyle | 11 |
2.0 AT 4WD Prestige | 11 |
2.5 GDI AT 4WD Family | 9.6 |
2.5 GDI AT 4WD Lifestyle | 9.6 |
2.5 GDI AT 4WD Prestige | 9.6 |
2.5 GDI AT 4WD Visioner | 9.6 |
2.0 CRDi AT 4WD Family Plus | 7.7 |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle | 7.7 |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle Plus | 7.7 |
2.0 CRDi AT 4WD Prestige | 7.7 |
2.0 CRDi AT 4WD Visioner | 7.7 |
Комплектации | л/100 км |
---|---|
2.0 MT 2WD Classic | 7,7 |
2.0 MT 4WD Family | 7,7 |
2.0 AT 2WD Classic | 8,1 |
2.0 AT 2WD Family | 8,1 |
2.0 AT 4WD Family | 8,1 |
2.0 AT 2WD Lifestyle | 8,1 |
2.0 AT 4WD Lifestyle | 8,1 |
2.0 AT 4WD Prestige | 8,1 |
2.5 GDI AT 4WD Family | 7,3 |
2.5 GDI AT 4WD Lifestyle | 7,3 |
2.5 GDI AT 4WD Prestige | 7,3 |
2.5 GDI AT 4WD Visioner | 7,3 |
2.0 CRDi AT 4WD Family Plus | 6,3 |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle | 6,3 |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle Plus | 6,3 |
2.0 CRDi AT 4WD Prestige | 6,3 |
2.0 CRDi AT 4WD Visioner | 6,3 |
Комплектации | л/100 км |
---|
Страна производитель
Комплектации | Страна |
---|---|
2.0 MT 2WD Classic | Россия |
2.0 MT 4WD Family | Россия |
2.0 AT 2WD Classic | Россия |
2.0 AT 2WD Family | Россия |
2.0 AT 4WD Family | Россия |
2.0 AT 2WD Lifestyle | Россия |
2.0 AT 4WD Lifestyle | Россия |
2.0 AT 4WD Prestige | Россия |
2.5 GDI AT 4WD Family | Россия |
2.5 GDI AT 4WD Lifestyle | Россия |
2.5 GDI AT 4WD Prestige | Россия |
2.5 GDI AT 4WD Visioner | Россия |
2.0 CRDi AT 4WD Family Plus | Россия |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle | Россия |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle Plus | Россия |
2.0 CRDi AT 4WD Prestige | Россия |
2.0 CRDi AT 4WD Visioner | Россия |
Ходовая часть
Комплектации | Высота клиренса |
---|---|
2.0 MT 2WD Classic | 181 |
2.0 MT 4WD Family | 181 |
2.0 AT 2WD Classic | 181 |
2.0 AT 2WD Family | 181 |
2.0 AT 4WD Family | 181 |
2.0 AT 2WD Lifestyle | 181 |
2.0 AT 4WD Lifestyle | 181 |
2.0 AT 4WD Prestige | 181 |
2.5 GDI AT 4WD Family | 181 |
2.5 GDI AT 4WD Lifestyle | 181 |
2.5 GDI AT 4WD Prestige | 181 |
2.5 GDI AT 4WD Visioner | 181 |
2.0 CRDi AT 4WD Family Plus | 181 |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle | 181 |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle Plus | 181 |
2.0 CRDi AT 4WD Prestige | 181 |
2.0 CRDi AT 4WD Visioner | 181 |
Двигатель
Комплектации | Тип топлива |
---|---|
2.0 MT 2WD Classic | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 MT 4WD Family | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 AT 2WD Classic | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 AT 2WD Family | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 AT 4WD Family | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 AT 2WD Lifestyle | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 AT 4WD Lifestyle | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 AT 4WD Prestige | Рядный, 4-цилиндровый |
2.5 GDI AT 4WD Family | Рядный, 4-цилиндровый |
2.5 GDI AT 4WD Lifestyle | Рядный, 4-цилиндровый |
2.5 GDI AT 4WD Prestige | Рядный, 4-цилиндровый |
2.5 GDI AT 4WD Visioner | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 CRDi AT 4WD Family Plus | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle Plus | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 CRDi AT 4WD Prestige | Рядный, 4-цилиндровый |
2.0 CRDi AT 4WD Visioner | Рядный, 4-цилиндровый |
Комплектации | Скорость, км/ч |
---|---|
2.0 MT 2WD Classic | 184 |
2.0 MT 4WD Family | 184 |
2.0 AT 2WD Classic | 181 |
2.0 AT 2WD Family | 181 |
2.0 AT 4WD Family | 181 |
2.0 AT 2WD Lifestyle | 181 |
2.0 AT 4WD Lifestyle | 181 |
2.0 AT 4WD Prestige | 181 |
2.5 GDI AT 4WD Family | 197 |
2.5 GDI AT 4WD Lifestyle | 197 |
2.5 GDI AT 4WD Prestige | 197 |
2.5 GDI AT 4WD Visioner | 197 |
2.0 CRDi AT 4WD Family Plus | 201 |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle | 201 |
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle Plus | 201 |
2.0 CRDi AT 4WD Prestige | 201 |
2.0 CRDi AT 4WD Visioner | 201 |
Только по-вашему
Создайте свой идеальный автомобиль из большого набора опций конфигуратора автомобилей.
Открыть КонфигураторВыгодный Trade-In
Гарантия самой высокой цены на рынке
- - 200 000 ₽
- Дополнительная скидка по программе Trade-in на новый авто
- до 95%
- Оценка автомобиля
от рыночной стоимости
Отзывы
Мнения и обзоры клиентов о Hyundai Tucson New

"Спасибо большое салону ABC AUTO, за подробную информацию об автомобиле, за замечательный подход..!"

"Спасибо автосалону, замечательный персонал!"

"Салон очень хороший, сотрудники работают качественно, быстро!"

"Спасибо за хорошее отношение к клиентам, за честность, искренность, лояльность!"

"Приобрела обалденный автомобиль в салоне ABC AUTO!"

"Хочется выразить большую благодарность АВС AUTO!"

"Приобрел машину в ABC AUTO, очень хороший персонал!"

"Спасибо большое автосалону ABC AUTO!"
Тест-драйв
Попробуйте Hyundai Tucson New

Автомобили по той же цене
Автомобили в кузове Кроссовер
Другие автомобили Hyundai
Нажимая кнопку “Заказать”, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами обработки персональных данных
Нажимая кнопку “Заказать автомобиль”, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами обработки персональных данных
Дополнительная скидка дилера - 50 000 Ѕ.
Нажимая кнопку “Оставить заявку”, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами обработки персональных данных
с выбранными опциями
при покупке авто в кредит

для оформления
только гражданам РФ